#
ドキュメント

Document

自分のための備忘録です。

ルーティング

AS

「Autonomous System」の略で、「自律システム」とも呼ばれます。 ASは、 統一された運用ポリシーによって管理されたネットワークの集まりを意味し、 BGPというプロトコルにより接続される単位となります。 AS間で経路情報の交換を行うことにより、 インターネット上での効率的な経路制御を実現します。 通常、規模の大きいISPのネットワークは固有のASを形成しております。

ASは16ビット※の数字を用いたAS番号によってインターネット上で一意に識別され、 日本ではJPNICがその割り当てと管理を行っています。

ref. https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/as.html#:~:text=%E3%80%8CAutonomous%20System%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%95%A5%E3%81%A7,%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%82%92%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

ルーティングの調査

前提

OS:Ubuntu 20.04

準備

$ sudo apt install inetutils-traceroute
$ sudo apt install traceroute
$ sudo apt install tcptraceroute 

traceroute

$ traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
  1   54.150.128.95  6.434ms  8.215ms  8.177ms
  2   100.65.25.144  2.059ms  8.283ms  8.258ms
  3   100.66.12.248  5.871ms  8.119ms  8.130ms
  4   100.66.15.110  15.168ms  22.019ms  21.710ms
  5   241.0.8.11  1.364ms  0.265ms  0.282ms
  6   240.1.52.23  0.241ms  0.279ms  0.346ms
  7   242.3.90.177  0.241ms  0.435ms  0.541ms
  8   15.230.154.168  3.089ms  2.545ms  3.636ms
  9   52.95.31.133  3.312ms  3.346ms  3.403ms
 10   52.95.31.14  3.965ms  5.523ms  2.789ms
 11   100.91.137.144  11.879ms  1.428ms  2.296ms
 12   100.91.3.231  4.126ms  4.504ms  4.240ms
 13   100.91.135.21  2.629ms  2.877ms  2.676ms
 14   *  *  *
 15   54.239.53.245  2.367ms  2.690ms  2.354ms
 16   15.230.152.20  2.322ms  2.786ms  3.029ms
 17   108.170.242.161  3.995ms  3.985ms  3.941ms
 18   142.250.214.139  2.774ms  2.757ms  2.859ms
 19   8.8.8.8  2.517ms  2.532ms  2.555ms

* * * はPing(ICMP Request:8)に対して応答(ICMP Reploy:0)を返さないルータ。

tcptraceroute

$ tcptraceroute example.com

Selected device eth0, address 10.3.0.183, port 56587 for outgoing packets
Tracing the path to example.com (93.184.216.34) on TCP port 80 (http), 30 hops max
 1  * * *
 2  * * *
 3  * * *
 4  * * *
 5  241.0.8.1  0.329 ms  0.258 ms  0.318 ms
 6  240.1.52.22  0.307 ms  0.252 ms  0.284 ms
 7  242.3.91.17  0.298 ms  0.280 ms  0.362 ms
 8  52.95.30.217  3.461 ms  3.932 ms  3.029 ms
 9  52.95.31.133  4.675 ms  3.193 ms  3.791 ms
10  15.230.160.28  2.560 ms  2.966 ms  2.487 ms
11  100.91.149.242  3.298 ms  3.099 ms  3.480 ms
12  150.222.240.203  4.086 ms  4.076 ms  4.041 ms
13  100.91.135.241  3.604 ms  3.536 ms  3.795 ms
14  250.253.252.0  1008.352 ms * *
15  242.4.212.3  4.270 ms  4.562 ms  4.171 ms
16  150.222.77.158  4.430 ms  4.257 ms  3.712 ms
17  ae-14.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (61.213.161.49)  4.480 ms  4.415 ms  4.328 ms
18  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  4.455 ms  7.350 ms  6.045 ms
19  ae-4.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.5.78)  110.277 ms * *
20  ae-45.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.175)  109.712 ms  109.448 ms  109.636 ms
21  ae-0.edgecast-networks.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.193.134)  110.551 ms  110.602 ms  112.875 ms
22  ae-65.core1.sab.edgecastcdn.net (152.195.84.131)  109.560 ms  109.539 ms  117.573 ms
23  93.184.216.34  108.754 ms  108.768 ms  108.831 ms
24  93.184.216.34 [open]  109.808 ms  109.750 ms  109.741 ms

tracerouteに対してリプライを返さない場合でもtcptracerouteに対してはリプライを返す場合がある。